Psoriasis / Schuppenflechte
Meta-Analyse zur Wirksamkeit und Sicherheit der Interleukin-Hemmer
Original Titel:
A systematic review and meta-analysis of the efficacy and safety of the interleukin (IL)-12/23 and IL-17 inhibitors ustekinumab, secukinumab, ixekizumab, brodalumab, guselkumab and tildrakizumab for the treatment of moderate to severe plaque psoriasis
- Die Studie verglich verschiedene Interleukin-Hemmer
- Alle Wirkstoffe waren gut wirksam und verträglich
MedWiss – Die Interleukin-Hemmer Ustekinumab, Secukinumab, Ixekizumab, Brodalumab, Guselkumab und Tildrakizumab waren hocheffizient und wurden im Allgemeinen gut vertragen.
US-amerikanische Wissenschaftler analysierten in einer Meta-Analyse die Effizienz und die Sicherheit von Interleukin-Hemmern bei mittelschwerer bis schwerer Psoriasis. Dazu zählten der Interleukin-12/23-Hemmer Ustekinumab, die Interleukin-17-Hemmer Secukinumab, Ixekizumab und Brodalumab und die Interleukin-23-Hemmer Guselkumab und Tildrakizumab.
Methode: Der systematische Review mit Meta-Analyse umschloss 24 randomisierte, Placebo-kontrollierte Studien.
Ergebnisse: Die Wissenschaftler werteten das relative Risiko für einen PASI75 und einen PGA/IGA 0/1 bei Behandlung mit den einzelnen Wirkstoffen im Vergleich zu einem Placebo aus und gaben das 95 % Konfidenzintervall an.
- Ustekinumab 90 mg: RR 20,20 (13,82–29,54) und 14,55 (10,42–20,31), p jeweils < 0,00001
- Ustekinumab 45 mg: RR 13,75 (8,49–22,28) und 9,81 (5,70–16,89), p jeweils < 0,00001
- Secukinumab 300 mg: RR 17,65 (12,38–25,17) und 26,13 (16,05–42,53), p jeweils < 0,00001
- Secukinumab 150 mg: RR 15,36 (10,76–21,94) und 20,91 (12,82–34,13) p jeweils < 0,00001
- Ixekizumab 80 mg alle 4 Wochen: RR 18,22 (10,63–31,23, p < 0,000001) und 18,82 (10,36–34,16, p <0,00001)
- Ixekizumab 80 mg alle 2 Wochen: RR 19,83 (11,07–35.52) und 20,41 (11,01–37,81), p jeweils < 0,00001)
- Brodalumab 210 mg: RR 14,79 (9,86–22,16) und 21,93 (15,52–31,01), p jeweils < 0,00001
- Brodalumab 140 mg: RR 11,55 (7,77–17,18) und 16,59 (11,72–23,49), p jeweils < 0,00001
- Guselkumab 100 mg: RR 12,40 (8,87–17,34) und 10,84 (7,91–14,85), p jeweils < 0,00001
- Tildrakizumab 200 mg: RR 11,45 (7,45–17,58) und 10,97 (6,44–18,69), p jeweils < 0,00001
- Tildrakizumab 100 mg: RR 11,02 (7,17–16,93) und 10,03 (6,45–15,59), p jeweils< 0,00001
Ähnliche Ergebnisse wurden auch für PASI90 gesehen. Die Sicherheit war bei jedem Wirkstoff und jeder Dosierung zufriedenstellend. Bei Patienten, die Ixekizumab erhielten, war jedoch ein erhöhtes Risiko für einen Therapieabbruch wegen Toxizität im Vergleich zum Placebo zu beobachten.
Fazit: Die Interleukin-Hemmer Ustekinumab, Secukinumab, Ixekizumab, Brodalumab, Guselkumab und Tildrakizumab waren hocheffizient und wurden im Allgemeinen gut vertragen.
© Alle Rechte: HealthCom